Информация о задолженностях за коммунальные услуги
Уважаемые жители!
ООО «УК «Сервис и Комфорт» информирует вас о наличии задолженностей по коммунальным услугам в ваших домах. Просим своевременно оплатить задолженности, чтобы избежать обращения в суд за принудительным взысканием.
1-й Саратовский пр-д, д.5 к.3
| № квартиры | Сумма долга, руб. | Период долга |
|---|---|---|
| 19 | 17 892,00 | 02.2025, 05.2025 |
| 43 | 7 537,71 | 07.2025-08.2025 |
| 55 | 6 471,84 | 07.2025-08.2025 |
| 76 | 11 423,83 | 04.05.07.-08.2025 |
ВСЕГО ПО ДОМУ: 43 352,38 руб.
Волгоградский просп., д.97 к.3
| № квартиры | Сумма долга, руб. | Период долга |
|---|---|---|
| 22 | 26 429,53 | 06.2025-08.2025 |
| 28 | 3 188,40 | 06.2025-07.2025 |
| 81 | 7 560,10 | 03.2025, 08.2025 |
| 85 | 36 841,21 | 03.2025-08.2025 |
| 94 | 17 258,40 | 03.2025-04.2025 |
| 113 | 39 188,15 | 03.2025-08.2025 |
| 127 | 15 052,06 | 07.2025-08.2025 |
ВСЕГО ПО ДОМУ: 143 517,85 руб.
ул. Жигулёвская, д.6 к.3
| № квартиры | Сумма долга, руб. | Период долга |
|---|---|---|
| 48 | 14 887,51 | 06.2025-08.2025 |
| 67 | 32 070,07 | 06.2025-08.2025 |
| 125 | 8 209,95 | 06.2025-07.2025 |
ВСЕГО ПО ДОМУ: 55 167,53 руб.
ул. Окская, д.8 к.1
| № квартиры | Сумма долга, руб. | Период долга |
|---|---|---|
| 6 | 11 597,76 | 07.2025-08.2025 |
| 18 | 37 868,47 | 03.2025-06.2025 |
| 41 | 13 905,44 | 07.2025-08.2025 |
| 53 | 36 773,61 | 03.2025-08.2025 |
| 57 | 48 057,45 | 03.2025-08.2025 |
| 60 | 30 755,19 | 03.2025-08.2025 |
| 70 | 11 154,57 | 07.2025-08.2025 |
| 76 | 8 862,69 | 06.2025-08.2025 |
| 91 | 7 111,62 | 05.2025, 08.2025 |
| 103 | 12 701,94 | 06.2025-08.2025 |
| 114 | 3 346,59 | 06.2025-07.2025 |
| 126 | 5 097,04 | 07.2025-08.2025 |
| 130 | 56 192,16 | 03.2025-08.2025 |
ВСЕГО ПО ДОМУ: 283 424,53 руб.
ул. Окская, д.36 к.2
| № квартиры | Сумма долга, руб. | Период долга |
|---|---|---|
| 18 | 23 134,50 | 03.2025-08.2025 |
| 21 | 16 622,31 | 07.2025-08.2025 |
| 28 | 5 381,23 | 07.2025-08.2025 |
| 52 | 9 150,99 | 03.2025, 05.2025 |
| 59 | 94 157,43 | 03.2025-08.2025 |
| 66 | 15 310,81 | 07.2025-08.2025 |
| 70 | 6 963,67 | 04.2025-05.2025 |
ВСЕГО ПО ДОМУ: 173 720,94 руб.
Просим жителей оплатить задолженности в кратчайшие сроки. В противном случае оставляем за собой право обратиться в суд для принудительного взыскания.
С уважением,
ООО «УК «Сервис и Комфорт»