Информация о задолженностях за коммунальные услуги
Уважаемые жители!
В ваших домах проживают должники за коммунальные услуги. Просим оплатить имеющуюся задолженность в кратчайшие сроки. В противном случае оставляем за собой право на обращение в суд за принудительным взысканием.
Волгоградский просп., д.97 к.3
| № квартиры | Сумма долга, руб. | Период долга |
|---|---|---|
| 22 | 16 881,08 | 10.,12.2025 |
| 25 | 6 457,85 | 11.,12.2025 |
| 37 | 12 029,65 | 11.,12.2025 |
| 74 | 38 635,60 | 11.,12.2025 |
| 81 | 9 307,69 | 11.,12.2025 |
| 85 | 24 189,94 | 11.,12.2025 |
| 94 | 10 108,23 | 03.,04.,09.,11.2025 |
| 113 | 66 254,19 | 03.-12.2025 |
ВСЕГО ПО ДОМУ: 173 755,29 руб.
ул. Жигулёвская, д.6 к.3
| № квартиры | Сумма долга, руб. | Период долга |
|---|---|---|
| 10 | 22 140,19 | 11.,12.2025 |
| 29 | 12 940,09 | 11.,12.2025 |
| 63 | 9 091,64 | 10.,12.2025 |
| 67 | 18 192,85 | 10.,11.,12.2025 |
| 127 | 18 225,61 | 11.,12.2025 |
ВСЕГО ПО ДОМУ: 80 590,38 руб.
ул. Окская, д.8 к.1
| № квартиры | Сумма долга, руб. | Период долга |
|---|---|---|
| 3 | 2 631,22 | 11.,12.2025 |
| 18 | 57 363,11 | 03.-06.,09.-12.2025 |
| 44 | 2 151,96 | 03.2025 |
| 57 | 62 134,13 | 03.-12.2025 |
| 64 | 2 165,58 | 11.,12.2025 |
| 70 | 15 287,42 | 08.-10.,12.2025 |
| 91 | 20 621,03 | 03.-05.,08.-12.2025 |
| 130 | 20 326,32 | 08.-09.2025 |
ВСЕГО ПО ДОМУ: 182 680,77 руб.
1-й Саратовский пр-д, д.5 к.3
| № квартиры | Сумма долга, руб. | Период долга |
|---|---|---|
| 19 | 17 892,00 | 02.,05.2025 |
| 76 | 10 099,40 | 09.-12.2025 |
ВСЕГО ПО ДОМУ: 27 991,40 руб.
ул. Окская, д.36 к.2
| № квартиры | Сумма долга, руб. | Период долга |
|---|---|---|
| 7 | 6 765,55 | 10.,11.,12.2025 |
| 18 | 20 390,84 | 03.-12.2025 |
| 68 | 3 909,52 | 11.,12.2025 |
| 70 | 5 295,23 | 04.,05.,10.2025 |
ВСЕГО ПО ДОМУ: 36 361,14 руб.
С уважением,
ООО «УК «Сервис и Комфорт»